Powierzchnia zabudowy: 128m²
Powierzchnia użytkowa: ok. 110m²
Wysokość budynku: 6.83m
Kąt nachylenia dachu: 30°
Wymiary budynku: 13,14m x 9,74m
Liczba sypialni: 4
| PARTER | ≈ 110,00 m² |
| 1. SALON + KUCHNIA | 40,50 m² |
| 2. Łazienka | 8,47 m² |
| 3. POKÓJ | 8,47 m² |
| 4. POKÓJ | 11,46 m² |
| 5. Kotłownia | 3,61 m² |
| 6. SYPIALNIA | 10,39 m² |
| 7. SYPIALNIA | 10,10 m² |
| 8. WIATROŁAP | 3,35 m² |
| 9. SPIŻARNIA | 1,71 m² |
| 10. WC | 1,54 m² |
| 11. KORYTARZ | 8,13 m² |
| DANE PROJEKTU | MP1A |
| Grupa cenowa "A" | Grupa cenowa "B" | Stan wykończenia |
|---|---|---|
| 429 tys. | 449 tys. | Stan „deweloperski” |
| 369 tys. | 379 tys. | Stan „niepełny deweloperski” |
| Opcje dodatkowe | Cena (brutto) |
|---|---|
| Użytkowe poddasze ~27m2 do wykończenia (pełny/niepełny): | 22.900/19.900 zł |
| Powierzchnia strychowa ~15m2 (pełny/niepełny): | 7.800/5.800 zł |
| Powierzchnia strychowa ~25m2 (pełny/niepełny): | 9.800/7.800 zł |
| Okno dachowe VELUX szt.: | 2.600 zł |
| Drzwi tarasowe przesuwne HS dopłata 270x230 / szt.: | 11.000 zł |
| Rolety zew. elektryczne (silniki z detektorami i wieszako-blokady): | 12.500 zł |
| Wzmocnienie dachu pod instalację fotowoltaiczną: | 2.900 zł |
| Parapety botticino: | 850 zł |
| Komin dwukanałowy na tarasie przygotowany pod kominek od wewnątrz i pod grilla ogrodowego od zewnątrz: | 10.900 zł |
| Komin jednokanałowy przygotowany pod kominek: | 8.900 zł |
| Komin wew. do kominka + wentylacja: | 9.500 zł |
| Komin do instalacji gazowej + wentylacja: | 9.500 zł |
Płyta fundamentowa może być wykonana przez Inwestora we własnym zakresie lub przez naszą firmę.
W przypadku wykonywania płyty fundamentowej przez naszą firmę cena płyty (wersja STANDARD – pod płytą ocieplenie obwodowo 1m – HYDROSTYR 10cm, na płycie styropian posadzkowy 12 cm) wynosi:
Grupa cenowa „A” dla:
kujawsko-pomorskie.
Grupa cenowa „B” dla:
pomorskie, zachodniopomorskie, łódzkie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, małopolskie.
Cena do uzgodnienia dla:
lubuskie, dolnośląskie, mazowieckie, śląskie, opolskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie.
Stan „deweloperski” domu (MP1, MP1A, MP1B, MP1MAX, MP1G, MP2, MP3, MP3G MP4, MP4A, MP4B, MP6, MP7) obejmuje:
Stan „niepełny deweloperski” domu (MP1, MP1A, MP1B, MP1MAX, MP1G, MP2, MP3, MP3G MP4, MP4A, MP4B, MP6, MP7) obejmuje:
Stan „deweloperski” i „niepełny deweloperski” domu (MP1, MP1A, MP1B, MP1MAX, MP1G, MP2, MP3, MP3G, MP4, MP4A, MP4B, MP5G, MP5G2, MP6, MP7, MP8, MP9) nie obejmuje: