Powierzchnia zabudowy: 133m²
Powierzchnia użytkowa: ok. 112m²
Wysokość budynku: 6.83m
Kąt nachylenia dachu: 30°
Wymiary budynku: 13,64m x 9,74m
Liczba sypialni: 4
| PARTER | ≈ 112,00 m² |
| 1. WIATROŁAP | 3,35 m² |
| 2. KORYTARZ | 9,67 m² |
| 3. SALON + KUCHNIA | 39,00 m² |
| 4. POKÓJ | 10,29 m² |
| 5. POKÓJ | 10,29 m² |
| 6. POKÓJ | 10,29 m² |
| 7. ŁAZIENKA | 7,61 m² |
| 8. KOTŁOWNIA | 3,00 m² |
| 9. SYPIALNIA | 14,53 m² |
| 10. WC | 2,25 m² |
| 11. SPIŻARKA | 1,71 m² |
| DANE PROJEKTU | MP1MAX |
| Grupa cenowa "A" | Grupa cenowa "B" | Stan wykończenia |
|---|---|---|
| 446tys. | 466tys. | Stan „deweloperski” |
| 382tys. | 392tys. | Stan „niepełny deweloperski” |
| Opcje dodatkowe | Cena (brutto) |
|---|---|
| Powierzchnia strychowa ~15m² (pełny/niepełny): | 7.800/5.800 zł |
| Powierzchnia strychowa ~25m² (pełny/niepełny) : | 9.800/7.800 zł |
| Drzwi tarasowe przesuwne HS dopłata 270x230 / szt | 11.000 zł |
| Rolety zew. elektryczne (silniki z detektorami i wieszako-blokady) | 14.000 zł |
| Wzmocnienie dachu pod instalację fotowoltaiczną: | 2.900 zł |
| Parapety botticino | 950 zł |
| Komin dwukanałowy na tarasie przygotowany pod kominek od wewnątrz i pod grilla ogrodowego od zewnątrz: | 10.900 zł |
| Komin jednokanałowy przygotowany pod kominek: | 8.900 zł |
| Komin wew. do kominka + wentylacja | 9.500 zł |
| Komin do instalacji gazowej + wentylacja | 9.500 zł |
Płyta fundamentowa może być wykonana przez Inwestora we własnym zakresie lub przez naszą firmę.
W przypadku wykonywania płyty fundamentowej przez naszą firmę cena płyty (wersja STANDARD – pod płytą ocieplenie obwodowo 1m – HYDROSTYR 10cm, na płycie styropian posadzkowy 12 cm) wynosi:
Grupa cenowa „A” dla:
kujawsko-pomorskie.
Grupa cenowa „B” dla:
pomorskie, zachodniopomorskie, łódzkie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, małopolskie.
Cena do uzgodnienia dla:
lubuskie, dolnośląskie, mazowieckie, śląskie, opolskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie.
Stan „deweloperski” domu (MP1, MP1A, MP1B, MP1MAX, MP1G, MP2, MP3, MP3G MP4, MP4A, MP4B, MP6, MP7) obejmuje:
Stan „niepełny deweloperski” domu (MP1, MP1A, MP1B, MP1MAX, MP1G, MP2, MP3, MP3G MP4, MP4A, MP4B, MP6, MP7) obejmuje:
Stan „deweloperski” i „niepełny deweloperski” domu (MP1, MP1A, MP1B, MP1MAX, MP1G, MP2, MP3, MP3G, MP4, MP4A, MP4B, MP5G, MP5G2, MP6, MP7, MP8, MP9) nie obejmuje: