Powierzchnia zabudowy: 190m²
Powierzchnia użytkowa: 166 m²
Wysokość budynku: 6.83m
Kąt nachylenia dachu: 30°
Wymiary budynku: 17,10 X 11,10 M
PARTER | 110,00 m² |
1. WIATROŁAP | 8,11 m² |
2. HOL | 8,52 m² |
3. KUCHNIA | 20,85 m² |
4. SPIŻARNIA | 2,38 m² |
5. SALON | 41,88 m² |
6. WC | 2,19 m² |
7. POKÓJ | 13,95 m² |
8. POKÓJ | 13,38 m² |
9. GARDEROBA | 3,77 m² |
10. POKÓJ | 13,38 m² |
11. ŁAZIENKA | 10,78 m² |
12. KOTŁOWNIA | 4,96 m² |
13. GARAŻ | 19,68 m² |
DANE PROJEKTU | MP3G |
Grupa cenowa "A" | Grupa cenowa "B" | Stan wykończenia |
---|---|---|
529 tys. | 549 tys. | Stan „deweloperski” |
449 tys. | 459 tys. | Stan „niepełny deweloperski” |
Opcje dodatkowe | Cena (brutto) |
---|---|
Użytkowe poddasze ~41m2 do wykończenia: | 32.000 zł |
Wiata garażowa o wymiarach 6,5m x 4m: | 19.000 zł |
Garaż jedno-stanowiskowy z dachem jednospadowym (dotyczy projektów z wyłączeniem MP5), ściany ceramiczne z keramzytu, wymiary wewnętrzne 6,6m x 3,65m, brama segmentowa elektryczna: | 48.000 zł |
Garaż jedno-stanowiskowy z dachem trójspadowym (dotyczy projektów z wyłączeniem MP5), ściany ceramiczne z keramzytu, wymiary wewnętrzne 6,6m x 3,65m, brama segmentowa elektryczna: | 49.000 zł |
Garaż dwu-stanowiskowy z dachem trójspadowym (dotyczy projektów z wyłączeniem MP5), ściany ceramiczne z keramzytu, wymiary wewnętrzne 6,6m x 5,8m, brama segmentowa elektryczna: | 79.000 zł |
Powierzchnia strychowa ~25m2 | 8.800 zł |
Okno dachowe VELUX szt. | 2.200 zł |
Drzwi tarasowe przesuwne PSK dopłata | 4.500 zł |
Rolety zew. elektryczne (silniki z detektorami i wieszako-blokady) | 14.500 zł |
Parapety botticino | 900 zł |
Elementy drewniane na elewacji ~12m2: | 5.900 zł |
Wzmocnienie dachu pod instalację fotowoltaiczną: | 2.600 zł |
Komin dwukanałowy na tarasie przygotowany pod kominek od wewnątrz i pod grilla ogrodowego od zewnątrz: | 6.900 zł |
Komin jednokanałowy przygotowany pod kominek: | 4.900 zł |
Komin wew. do kominka + wentylacja | 5.500 zł |
Komin do instalacji gazowej + wentylacja | 5.500 zł |
Płyta fundamentowa może być wykonana przez Inwestora we własnym zakresie lub przez naszą firmę.
W przypadku wykonywania płyty fundamentowej przez naszą firmę cena płyty (wersja STANDARD – pod płytą ocieplenie obwodowo 1m – HYDROSTYR 10cm, na płycie styropian posadzkowy 12 cm) wynosi:
Grupa cenowa „A” dla:
kujawsko pomorskie, pomorskie – powiaty: Gdańsk, Gdynia, kwidzyński, tczewski, starogardzki, gdański, kartuski, wejherowski,pucki, Łódzkie – powiaty: Łódź, łódzki wschodni, kutnowski, łęczycki, łowicki, zgierski, skierniewicki, brzeziński, pabianicki , wielkopolskie -powiaty: kolski, koniński, słupecki, gnieźnieński, wągrowiecki, chodzierski, pilski, złotowski, warmińsko-mazurskie – powiaty: iławski, nowomiejski, działdowski.
Grupa cenowa „B” dla:
pozostałe pomorskie, pozostałe łódzkie, pozostałe wielkopolskie, mazowieckie- powiaty: gostyniński, płocki, sierpecki,żuromiński, mławski,ciechanowski, płoński, sochaczewski, żyrardowski, grodzicki, warszawski zachodni, pruszkowski , legionowski, Warszawa, nowodworski, półtuski, wołomiński, miński, otwocki, piaseczyński, grójecki, zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie – do Opola od północy, śląskie – do Katowic od północy, warmińsko mazurskie – powiaty: elbląski, ostródzki, nidzicki,olsztyński, małopolskie- powiat olkuski, krakowski, Kraków.
Cena do uzgodnienia dla:
pozostałe mazowieckie, pozostałe warmińsko mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie, pozostałe małopolskie, świętokrzyskie.
Stan „deweloperski” domu (MP1, MP2, MP3, MP4, MP4A, MP4B, MP6, MP7) obejmuje:
Stan „niepełny deweloperski” domu (MP1, MP2, MP3, MP4, MP4A, MP4B, MP6, MP7) obejmuje:
Stan „niepełny deweloperski” domu (MP5G, MP5G2) obejmuje:
W zakresie inwestora leży wykonanie:
Stan „deweloperski” i „niepełny deweloperski” domu (MP1, MP2, MP3, MP4, MP4A, MP4B, MP5G, MP5G2, MP6, MP7) nie obejmuje: