Powierzchnia zabudowy: 185m²
Powierzchnia użytkowa: ok. 161m²
Wysokość budynku: 6.83m
Kąt nachylenia dachu: 30°
Wymiary budynku: 16,32m x 13,73m
Liczba sypialni: 3
| PARTER | ≈ 161,00 m² |
| 1. SALON + KUCHNIA | 46,86 m² |
| 2. POKÓJ | 14,82 m² |
| 3. GARDEROBA | 4,20 m² |
| 4. POKÓJ | 13,26 m² |
| 5. POKÓJ | 13,18 m² |
| 6. GARAŻ | 37,11 m² |
| 7. KOTŁOWNIA | 2,05 m² |
| 8. ŁAZIENKA | 7,55 m² |
| 9. WIATROŁAP | 3,69 m² |
| 10. WC | 1,71 m² |
| 11. SPIŻARNIA | 1,71 m² |
| 12. KORYTARZ | 14,59 m² |
| DANE PROJEKTU | MP7 |
| Grupa cenowa "A" | Grupa cenowa "B" | Stan wykończenia |
|---|---|---|
| 629 tys. | 649 tys. | Stan „deweloperski” |
| 559 tys. | 569 tys. | Stan „niepełny deweloperski” |
| Opcje dodatkowe | Cena (brutto) |
|---|---|
| Użytkowe poddasze ~31m2 do wykończenia (pełny/niepełny): | 28.900/20.900 zł |
| Powierzchnia strychowa ~25m2 (pełny/niepełny): | 9.800/7.800 zł |
| Okno dachowe VELUX szt. | 2.600 zł |
| Rolety zew. elektryczne (silniki z detektorami i wieszako-blokady) MP7 | 19.900 zł |
| Parapety botticino | 750 zł |
| Komin dwukanałowy na tarasie przygotowany pod kominek od wewnątrz i pod grilla ogrodowego od zewnątrz: | 10.900 zł |
| Komin jednokanałowy przygotowany pod kominek: | 8.900 zł |
| Komin wew. do kominka + wentylacja | 9.500 zł |
| Komin do instalacji gazowej + wentylacja | 9.500 zł |
Płyta fundamentowa może być wykonana przez Inwestora we własnym zakresie lub przez naszą firmę.
W przypadku wykonywania płyty fundamentowej przez naszą firmę cena płyty (wersja STANDARD – pod płytą ocieplenie obwodowo 1m – HYDROSTYR 10cm, na płycie styropian posadzkowy 12 cm) wynosi:
Grupa cenowa „A” dla:
kujawsko-pomorskie.
Grupa cenowa „B” dla:
pomorskie, zachodniopomorskie, łódzkie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, małopolskie.
Cena do uzgodnienia dla:
lubuskie, dolnośląskie, mazowieckie, śląskie, opolskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie.
Standard obejmuje:
Dwa okna PSK (po środku drzwi przesuwne i dwie witryny po boku)
Stan „deweloperski” domu (MP1, MP1A, MP1B, MP1MAX, MP1G, MP2, MP3, MP3G MP4, MP4A, MP4B, MP6, MP7) obejmuje:
Stan „niepełny deweloperski” domu (MP1, MP1A, MP1B, MP1MAX, MP1G, MP2, MP3, MP3G MP4, MP4A, MP4B, MP6, MP7) obejmuje:
Stan „deweloperski” i „niepełny deweloperski” domu (MP1, MP1A, MP1B, MP1MAX, MP1G, MP2, MP3, MP3G, MP4, MP4A, MP4B, MP5G, MP5G2, MP6, MP7, MP8, MP9) nie obejmuje: