Powierzchnia zabudowy: 98m²
Powierzchnia użytkowa: 82m²
Wysokość budynku: 6.75m
Kąt nachylenia dachu: 35°
Wymiary budynku: 11,1m x 8,8m
Liczba sypialni: 3/4
| PARTER | 82,00 m² |
| 1. WIATROŁAP | 4,33 m² |
| 2. KORYTARZ | 8,14 m² |
| 3. SALON + KUCHNIA | 30,70 m² |
| 4. POKÓJ | 10,18 m² |
| 5. POKÓJ | 9,06 m² |
| 6. POKÓJ | 10,74 m² |
| 7. ŁAZIENKA | 5,65 m² |
| 8. KOTŁOWNIA | 2,05 m² |
| DANE PROJEKTU | MP8 |
| Grupa cenowa "A" | Grupa cenowa "B" | Stan wykończenia |
|---|---|---|
| 459 tys. | 479 tys. | Stan „deweloperski” |
| 379 tys. | 399 tys. | Stan „niepełny deweloperski” |
| Opcje dodatkowe | Cena (brutto) |
|---|---|
| Okno szczytowe na poddaszu 150x150 | 2.500 zł |
| Powierzchnia strychowa ~25m2 : | 8.800 zł |
| Okno dachowe VELUX szt. | 2.600 zł |
| Drzwi tarasowe przesuwne HS dopłata 270x230 / szt | 11.000 zł |
| Rolety zew. elektryczne (silniki z detektorami i wieszako-blokady) MP9 (bez okna trapezowego oraz dodatkowego okna szczytowego na poddaszu) | 14.000 zł |
| Parapety botticino: | 200 zł |
| Wzmocnienie dachu pod instalację fotowoltaiczną: | 2.900 zł |
| Komin dwukanałowy na tarasie przygotowany pod kominek od wewnątrz i pod grilla ogrodowego od zewnątrz: | 10.900 zł |
| Komin jednokanałowy przygotowany pod kominek: | 8.900 zł |
| Komin wew. do kominka + wentylacja | 9.500 zł |
| Komin do instalacji gazowej + wentylacja | 9.500 zł |
Płyta fundamentowa może być wykonana przez Inwestora we własnym zakresie lub przez naszą firmę.
W przypadku wykonywania płyty fundamentowej przez naszą firmę cena płyty (wersja STANDARD – pod płytą ocieplenie obwodowo 1m – HYDROSTYR 10cm, na płycie styropian posadzkowy 12 cm) wynosi:
Grupa cenowa „A” dla:
kujawsko-pomorskie.
Grupa cenowa „B” dla:
pomorskie, zachodniopomorskie, łódzkie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, małopolskie.
Cena do uzgodnienia dla:
lubuskie, dolnośląskie, mazowieckie, śląskie, opolskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie.
Stan „deweloperski” domu (MP8, MP9) obejmuje:
Stan „niepełny deweloperski” domu (MP8, MP9) obejmuje:
Stan „deweloperski” i „niepełny deweloperski” domu (MP1, MP1A, MP1B, MP1MAX, MP1G, MP2, MP3, MP3G, MP4, MP4A, MP4B, MP5G, MP5G2, MP6, MP7, MP8, MP9) nie obejmuje: