Powierzchnia zabudowy: 128m²
Powierzchnia użytkowa: ok. 110m²
Wysokość budynku: 7.1m
Kąt nachylenia dachu: 35°
Wymiary budynku: 13,14m x 9,74m
Liczba sypialni: 3/4
| PARTER | ≈ 110,00 m² |
| 1. WIATROŁAP | 6,06 m² |
| 2. KORYTARZ | 7,24 m² |
| 3. SALON + KUCHNIA | 41,82 m² |
| 4. SPIŻARNIA | 3,10 m² |
| 5. POKÓJ | 11,61 m² |
| 6. POKÓJ | 13,25 m² |
| 7. POKÓJ | 12,88 m² |
| 8. ŁAZIENKA | 7,61 m² |
| 9. KOTŁOWNIA | 4,50 m² |
| DANE PROJEKTU | MP9 |
| Grupa cenowa "A" | Grupa cenowa "B" | Stan wykończenia |
|---|---|---|
| 499 tys. | 519 tys. | Stan „deweloperski” |
| 419 tys. | 439 tys. | Stan „niepełny deweloperski” |
| Opcje dodatkowe | Cena (brutto) |
|---|---|
| Użytkowe poddasze ~35m2 do wykończenia (niepełny): | 26.900 zł |
| Okno szczytowe na poddaszu 150x150 | 2.500 zł |
| Powierzchnia strychowa ~25m2 (pełny/niepełny): | 9.800/7.800 zł |
| Okno dachowe VELUX szt. | 2.600 zł |
| Drzwi tarasowe przesuwne HS dopłata 270x230 / szt: | 11.000 zł |
| Rolety zew. elektryczne (silniki z detektorami i wieszako-blokady) MP9 (bez okna trapezowego oraz dodatkowego okna szczytowego na poddaszu): | 17.500 zł |
| Parapety botticino | 200 zł |
| Wzmocnienie dachu pod instalację fotowoltaiczną: | 2.900 zł |
| Komin dwukanałowy na tarasie przygotowany pod kominek od wewnątrz i pod grilla ogrodowego od zewnątrz: | 10.900 zł |
| Komin jednokanałowy przygotowany pod kominek: | 8.900 zł |
| Komin wew. do kominka + wentylacja: | 9.500 zł |
| Komin do instalacji gazowej + wentylacja: | 9.500 zł |
Płyta fundamentowa może być wykonana przez Inwestora we własnym zakresie lub przez naszą firmę.
W przypadku wykonywania płyty fundamentowej przez naszą firmę cena płyty (wersja STANDARD – pod płytą ocieplenie obwodowo 1m – HYDROSTYR 10cm, na płycie styropian posadzkowy 12 cm) wynosi:
Grupa cenowa „A” dla:
kujawsko-pomorskie.
Grupa cenowa „B” dla:
pomorskie, zachodniopomorskie, łódzkie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, małopolskie.
Cena do uzgodnienia dla:
lubuskie, dolnośląskie, mazowieckie, śląskie, opolskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie.
Stan „deweloperski” domu (MP8, MP9) obejmuje:
Stan „niepełny deweloperski” domu (MP8, MP9) obejmuje:
Stan „deweloperski” i „niepełny deweloperski” domu (MP1, MP1A, MP1B, MP1MAX, MP1G, MP2, MP3, MP3G, MP4, MP4A, MP4B, MP5G, MP5G2, MP6, MP7, MP8, MP9) nie obejmuje: