Powierzchnia zabudowy: 98m²
Powierzchnia użytkowa: 82m²
Wysokość budynku: 6.59m
Kąt nachylenia dachu: 30°
Wymiary budynku: 11,10 x 8,80 m
Liczba sypialni: 3
| PARTER | 82,00 m² |
| 1. WIATROŁAP | 2,88 m² |
| 2. KORYTARZ | 6,80 m² |
| 3. SALON + KUCHNIA | 30,70 m² |
| 4. POKÓJ | 12,50 m² |
| 5. POKÓJ | 10,24 m² |
| 6. POKÓJ | 10,74 m² |
| 7. ŁAZIENKA | 5,42 m² |
| 8. KOTŁOWNIA | 2,09 m² |
| DANE PROJEKTU | MP4A |
| Grupa cenowa "A" | Grupa cenowa "B" | Stan wykończenia |
|---|---|---|
| 369 tys. | 389 tys. | Stan „deweloperski” |
| 319 tys. | 329 tys. | Stan „niepełny deweloperski” |
| Opcje dodatkowe | Cena (brutto) |
|---|---|
| Wiata garażowa o wymiarach 6,5m x 4m (pełny/niepełny): | 19.000/18.000 zł |
| Garaż jedno-stanowiskowy z dachem trójspadowym (dotyczy projektów z wyłączeniem MP5), ściany ceramiczne z keramzytu, wymiary wewnętrzne 6,6m x 3,65m, brama segmentowa elektryczna (pełny/niepełny): | 54.000/49.000 zł |
| Garaż dwu-stanowiskowy z dachem trójspadowym (dotyczy projektów z wyłączeniem MP5), ściany ceramiczne z keramzytu, wymiary wewnętrzne 6,6m x 5,8m, brama segmentowa elektryczna (pełny/niepełny): | 86.000/79.000 zł |
| Powierzchnia strychowa ~11m2 (pełny/niepełny) | 7.800/5.800 zł |
| Okno dachowe VELUX szt. | 2.600 zł |
| Drzwi tarasowe przesuwne PSK dopłata | 6.800 zł |
| Rolety zew. elektryczne (silniki z detektorami i wieszako-blokady) MP4 | 11.500 zł |
| Parapety botticino | 750 zł |
| Elementy drewniane na elewacji ~12m2: | 6.900 zł |
| Wzmocnienie dachu pod instalację fotowoltaiczną: | 2.900 zł |
| Komin dwukanałowy na tarasie przygotowany pod kominek od wewnątrz i pod grilla ogrodowego od zewnątrz: | 10.900 zł |
| Komin jednokanałowy przygotowany pod kominek: | 8.900 zł |
| Komin wew. do kominka + wentylacja | 9.500 zł |
| Komin do instalacji gazowej + wentylacja | 9.500 zł |
Płyta fundamentowa może być wykonana przez Inwestora we własnym zakresie lub przez naszą firmę.
W przypadku wykonywania płyty fundamentowej przez naszą firmę cena płyty (wersja STANDARD – pod płytą ocieplenie obwodowo 1m – HYDROSTYR 10cm, na płycie styropian posadzkowy 12 cm) wynosi:
Grupa cenowa „A” dla:
kujawsko-pomorskie.
Grupa cenowa „B” dla:
pomorskie, zachodniopomorskie, łódzkie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, małopolskie.
Cena do uzgodnienia dla:
lubuskie, dolnośląskie, mazowieckie, śląskie, opolskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie.
Stan „deweloperski” domu (MP1, MP1A, MP1B, MP1MAX, MP1G, MP2, MP3, MP3G MP4, MP4A, MP4B, MP6, MP7) obejmuje:
Stan „niepełny deweloperski” domu (MP1, MP1A, MP1B, MP1MAX, MP1G, MP2, MP3, MP3G MP4, MP4A, MP4B, MP6, MP7) obejmuje:
Stan „deweloperski” i „niepełny deweloperski” domu (MP1, MP1A, MP1B, MP1MAX, MP1G, MP2, MP3, MP3G, MP4, MP4A, MP4B, MP5G, MP5G2, MP6, MP7, MP8, MP9) nie obejmuje: