Powierzchnia zabudowy: 176m²
Powierzchnia użytkowa: 150m²
Wysokość budynku: 6.83m
Kąt nachylenia dachu: 30°
Wymiary budynku: 15,27m x 13,73m
Liczba sypialni: 3/4
| PARTER | 150,00 m² |
| 1. WIATROŁAP | 3,69 m² |
| 2. KORYTARZ | 10,35 m² |
| 3. SALON + KUCHNIA | 47,17 m² |
| 4. POKÓJ | 12,85 m² |
| 5. POKÓJ | 13,26 m² |
| 6. POKÓJ | 13,30 m² |
| 7. ŁAZIENKA | 7,55 m² |
| 8. KOTŁOWNIA | 2,80 m² |
| 9. SPIŻARNIA | 1,71 m² |
| 10. GARAŻ | 37,11 m² |
| DANE PROJEKTU | MP6 |
| Grupa cenowa "A" | Grupa cenowa "B" | Stan wykończenia |
|---|---|---|
| 509 tys. | 529 tys. | Stan „deweloperski” |
| 439 tys. | 449 tys. | Stan „niepełny deweloperski” |
| Opcje dodatkowe | Cena (brutto) |
|---|---|
| Użytkowe poddasze ~27m2 do wykończenia (pełny/niepełny): | 22.900/19.900 zł |
| Wiata garażowa o wymiarach 6,5m x 4m (pełny/niepełny): | 19.000/17.500 zł |
| Powierzchnia strychowa ~15m2 (pełny/niepełny) | 7.800/5.800 zł |
| Powierzchnia strychowa ~25m2 (pełny/niepełny) | 9.800/7.800 zł |
| Okno dachowe VELUX szt. | 2.600 zł |
| Drzwi tarasowe przesuwne PSK dopłata | 6.800 zł |
| Rolety zew. elektryczne (silniki z detektorami i wieszako-blokady) | 14.500 zł |
| Parapety botticino | 900 zł |
| Elementy drewniane na elewacji ~12m2: | 6.900 zł |
| Wzmocnienie dachu pod instalację fotowoltaiczną: | 2.900 zł |
| Komin dwukanałowy na tarasie przygotowany pod kominek od wewnątrz i pod grilla ogrodowego od zewnątrz: | 10.900 zł |
| Komin jednokanałowy przygotowany pod kominek: | 8.900 zł |
| Komin wew. do kominka + wentylacja | 9.500 zł |
| Komin do instalacji gazowej + wentylacja | 9.500 zł |
Płyta fundamentowa może być wykonana przez Inwestora we własnym zakresie lub przez naszą firmę.
W przypadku wykonywania płyty fundamentowej przez naszą firmę cena płyty (wersja STANDARD – pod płytą ocieplenie obwodowo 1m – HYDROSTYR 10cm, na płycie styropian posadzkowy 12 cm) wynosi:
Grupa cenowa „A” dla:
kujawsko-pomorskie.
Grupa cenowa „B” dla:
pomorskie, zachodniopomorskie, łódzkie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, małopolskie.
Cena do uzgodnienia dla:
lubuskie, dolnośląskie, mazowieckie, śląskie, opolskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie.
Stan „deweloperski” domu (MP1, MP1A, MP1B, MP1MAX, MP1G, MP2, MP3, MP3G MP4, MP4A, MP4B, MP6, MP7) obejmuje:
Stan „niepełny deweloperski” domu (MP1, MP1A, MP1B, MP1MAX, MP1G, MP2, MP3, MP3G MP4, MP4A, MP4B, MP6, MP7) obejmuje:
Stan „deweloperski” i „niepełny deweloperski” domu (MP1, MP1A, MP1B, MP1MAX, MP1G, MP2, MP3, MP3G, MP4, MP4A, MP4B, MP5G, MP5G2, MP6, MP7, MP8, MP9) nie obejmuje: